Σέριε Α

Σέριε Α

Italy · Season 2025

Standings

Serie A

  1. Ίντερ — 87 Pts (38 P, 27W 6D 5L, 89:35)
  2. Νάπολι — 76 Pts (38 P, 23W 7D 8L, 58:36)
  3. Ρόμα — 73 Pts (38 P, 23W 4D 11L, 59:31)
  4. Κόμο — 71 Pts (38 P, 20W 11D 7L, 65:29)
  5. Μίλαν — 70 Pts (38 P, 20W 10D 8L, 53:35)
  6. Γιουβέντους — 69 Pts (38 P, 19W 12D 7L, 61:34)
  7. Αταλάντα — 59 Pts (38 P, 15W 14D 9L, 51:36)
  8. Μπολόνια — 56 Pts (38 P, 16W 8D 14L, 49:46)
  9. Λάτσιο — 54 Pts (38 P, 14W 12D 12L, 41:40)
  10. Ουντινέζε — 50 Pts (38 P, 14W 8D 16L, 45:48)
  11. Σασουόλο — 49 Pts (38 P, 14W 7D 17L, 46:50)
  12. Τορίνο — 45 Pts (38 P, 12W 9D 17L, 44:63)
  13. Πάρμα — 45 Pts (38 P, 11W 12D 15L, 28:46)
  14. Κάλιαρι — 43 Pts (38 P, 11W 10D 17L, 40:53)
  15. Φιορεντίνα — 42 Pts (38 P, 9W 15D 14L, 41:50)
  16. Τζένοα — 41 Pts (38 P, 10W 11D 17L, 41:51)
  17. Λέτσε — 38 Pts (38 P, 10W 8D 20L, 28:50)
  18. Κρεμονέζε — 34 Pts (38 P, 8W 10D 20L, 32:57)
  19. Ελάς Βερόνα — 21 Pts (38 P, 3W 12D 23L, 25:61)
  20. Πίζα — 18 Pts (38 P, 2W 12D 24L, 26:71)

Top scorers

  1. Giovanni Simeone (Torino) — 5 goals
  2. Donyell Malen (AS Roma) — 4 goals · 2 assists
  3. Marcus Thuram (Inter) — 4 goals · 2 assists
  4. Scott McTominay (Napoli) — 3 goals
  5. Nico Paz (Como) — 3 goals
  6. Arthur Atta (Udinese) — 3 goals
  7. Nicolò Barella (Inter) — 2 goals · 3 assists
  8. Mario Hermoso (AS Roma) — 2 goals · 2 assists
  9. Kenneth Taylor (Lazio) — 2 goals · 2 assists
  10. Jürgen Ekkelenkamp (Udinese) — 2 goals · 2 assists

Recent results