Ολυμπιακοί Αγώνες Ανδρών

World · Season 2024

Standings

Group A

  1. France U23 — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 7:0)
  2. United States U23 — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 7:4)
  3. New Zealand U23 — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:8)
  4. Guinea U23 — 0 Pts (3 P, 0W 0D 3L, 1:6)

Group B

  1. Μαρόκο U23 — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 6:3)
  2. Argentina U23 — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 6:3)
  3. Ukraine U23 — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:5)
  4. Iraq U23 — 3 Pts (3 P, 1W 0D 2L, 3:7)

Group C

  1. Egypt U23 — 7 Pts (3 P, 2W 1D 0L, 3:1)
  2. Spain U23 — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 6:4)
  3. Δομινικανή Δημοκρατία U23 — 2 Pts (3 P, 0W 2D 1L, 2:4)
  4. Ουζμπεκιστάν U23 — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 2:4)

Group D

  1. Ιαπωνία U23 — 9 Pts (3 P, 3W 0D 0L, 7:0)
  2. Paraguay U23 — 6 Pts (3 P, 2W 0D 1L, 5:7)
  3. Mali U23 — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 1:3)
  4. Israel U23 — 1 Pts (3 P, 0W 1D 2L, 3:6)

Top scorers

  1. Soufiane Rahimi (Morocco U23) — 8 goals · 1 assists
  2. Fermín López (Spain U23) — 6 goals · 1 assists
  3. Ibrahim Adel (Egypt U23) — 3 goals
  4. Jean-Philippe Mateta (France U23) — 3 goals
  5. Marcelo Fernandez (Paraguay U23) — 3 goals
  6. Abdessamad Ezzalzouli (Morocco U23) — 2 goals · 3 assists
  7. Alejandro Baena (Spain U23) — 2 goals · 1 assists
  8. Achraf Hakimi (Morocco U23) — 2 goals · 1 assists
  9. Kevin Paredes (United States U23) — 2 goals · 1 assists
  10. Đorđe Mihailović (United States U23) — 2 goals · 1 assists

Recent results