MLS

MLS

USA · Season 2026

Standings

Western Conference

  1. Βανκούβερ Γουάιτκαπς — 32 Pts (14 P, 10W 2D 2L, 34:12)
  2. Σαν Τζοσέ Έρθκουεϊκς — 32 Pts (15 P, 10W 2D 3L, 34:15)
  3. Ρεάλ Σολτ Λέικ — 26 Pts (14 P, 8W 2D 4L, 26:19)
  4. Ντάλας — 25 Pts (15 P, 7W 4D 4L, 30:22)
  5. Λος Άντζελες FC — 24 Pts (15 P, 7W 3D 5L, 24:17)
  6. Σιάτλ Σάουντερς — 24 Pts (13 P, 7W 3D 3L, 17:11)
  7. Χιούστον Ντάιναμο — 22 Pts (14 P, 7W 1D 6L, 19:23)
  8. Μινεσότα Γιουνάιτεντ FC — 22 Pts (15 P, 6W 4D 5L, 18:22)
  9. Λος Άντζελες Γκάλαξι — 20 Pts (15 P, 5W 5D 5L, 22:22)
  10. Σαν Ντιέγκο — 17 Pts (15 P, 4W 5D 6L, 30:27)
  11. Κολοράντο Ράπιντς — 16 Pts (15 P, 5W 1D 9L, 25:24)
  12. Σεντ Λούις Σίτι — 16 Pts (14 P, 4W 4D 6L, 16:20)
  13. Πόρτλαντ Τίμπερς — 14 Pts (14 P, 4W 2D 8L, 22:28)
  14. Όστιν — 14 Pts (15 P, 3W 5D 7L, 19:31)
  15. Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι — 11 Pts (14 P, 3W 2D 9L, 14:36)

Eastern Conference

  1. Νάσβιλ — 33 Pts (14 P, 10W 3D 1L, 31:11)
  2. Ίντερ Μαϊάμι — 31 Pts (15 P, 9W 4D 2L, 39:28)
  3. Σικάγο Φάιρ — 26 Pts (14 P, 8W 2D 4L, 27:16)
  4. Νιου Ίνγκλαντ Ρεβολούσιον — 25 Pts (14 P, 8W 1D 5L, 22:18)
  5. Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς — 22 Pts (15 P, 6W 4D 5L, 25:32)
  6. Σάρλοτ — 21 Pts (15 P, 6W 3D 6L, 24:23)
  7. Σινσινάτι — 20 Pts (15 P, 5W 5D 5L, 36:37)
  8. Νιου Γιορκ Σίτι — 19 Pts (15 P, 5W 4D 6L, 25:21)
  9. DC Γιουνάιτεντ — 18 Pts (15 P, 4W 6D 5L, 21:25)
  10. Κολόμπους Κρου — 16 Pts (15 P, 4W 4D 7L, 21:23)
  11. Μόντρεαλ — 14 Pts (14 P, 4W 2D 8L, 22:31)
  12. Ορλάντο Σίτι — 14 Pts (15 P, 4W 2D 9L, 23:44)
  13. Τορόντο FC — 14 Pts (14 P, 3W 5D 6L, 22:29)
  14. Ατλάντα Γιουνάιτεντ — 11 Pts (14 P, 3W 2D 9L, 14:23)
  15. Φιλαντέλφια Γιούνιον — 7 Pts (15 P, 1W 4D 10L, 18:30)

Top scorers

  1. Martín Ojeda (Orlando City SC) — 5 goals
  2. Evander (FC Cincinnati) — 4 goals
  3. Hugo Cuypers (Chicago Fire) — 4 goals
  4. Preston Judd (San Jose Earthquakes) — 4 goals
  5. Kévin Denkey (FC Cincinnati) — 4 goals
  6. Nicolás Fernández (New York City FC) — 3 goals · 2 assists
  7. Hannes Wolf (New York City FC) — 3 goals · 1 assists
  8. Milan Iloski (Philadelphia Union) — 3 goals
  9. Myrto Uzuni (Austin) — 3 goals
  10. Louis Munteanu (DC United) — 3 goals

Next fixtures

Recent results